Календарь игр
Дата | Команда A | Команда B | Счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | Тегас Динской район | Согдиана-СКИФ Воронеж | 64:69 | |||
24.10.2015 | Тегас Динской район | Согдиана-СКИФ Воронеж | 67:92 | |||
27.10.2015 | БК "Киров" Киров | Согдиана-СКИФ Воронеж | 86:63 | |||
28.10.2015 | БК "Киров" Киров | Согдиана-СКИФ Воронеж | 80:70 | |||
08.11.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Старый Соболь Нижний Тагил | 67:65 | |||
09.11.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Старый Соболь Нижний Тагил | 63:68 | |||
12.11.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Магнитка-Университет | 75:64 | |||
13.11.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Магнитка-Университет | 69:47 | |||
21.11.2015 | Русичи Курск | Согдиана-СКИФ Воронеж | 93:78 | |||
22.11.2015 | Русичи Курск | Согдиана-СКИФ Воронеж | 76:70 | |||
06.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Нефтехимик Тобольск | 81:83 | |||
07.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Нефтехимик Тобольск | 65:89 | |||
21.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Динамо-МГТУ Майкоп | : | |||
22.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Динамо-МГТУ Майкоп | : | |||
24.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Эльбрус Черкесск | : | |||
25.12.2015 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Эльбрус Черкесск | : | |||
12.01.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Тегас Динской район | : | |||
13.01.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Тегас Динской район | : | |||
16.01.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | БК "Киров "Киров | : | |||
17.01.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | БК "Киров" Киров | : | |||
30.01.2016 | Старый Соболь Нижний Тагил | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
31.01.2016 | Старый Соболь Нижний Тагил | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
03.02.2016 | Магнитка-Университет | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
04.02.2016 | Магнитка-Университет | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
11.02.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Русичи Курск | : | |||
12.02.2016 | Согдиана-СКИФ Воронеж | Русичи Курск | : | |||
29.02.2016 | Нефтехимик Тобольск | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
01.03.2016 | Нефтехимик Тобольск | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
14.03.2016 | Динамо-МГТУ Майкоп | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
15.03.2016 | Динамо-МГТУ Майкоп | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
18.03.2016 | Эльбрус Черкесск | Согдиана-СКИФ Воронеж | : | |||
19.03.2016 | Эльбрус Черкесск | Согдиана-СКИФ Воронеж | : |
Высшая лига. Сезон 2014/2015
Первый круг, 2014 год
- 18-19 октября Согдиана-СКИФ - Нефтехимик Тобольск
- 22-23 октября Согдиана-СКИФ - БК 1716 Омская область
- 8-9 ноября КАМиТ-Университет Тверь - Согдиана-СКИФ
- 12-13 ноября МБА-РУНА Москва - Согдиана-СКИФ
- 18-19 ноября Согдиана-СКИФ - Динамо-ЦБК Ставрополь
- 22-23 ноября Согдиана-СКИФ - Эльбрус Черкесск
- 6-7 декабря Согдиана-СКИФ - Динамо-ЮЗГУ Курск
- 16-17 декабря Союз Заречный - Согдиана-СКИФ
- 20-21 декабря Тамбов - Согдиана-СКИФ
Второй круг, 2015 год
- 10-11 января Нефтехимик - Согдиана-СКИФ
- 14-15 января БК 1716 - Согдиана-СКИФ
- 30-31 января Согдиана-СКИФ - КАМиТ-Университет
- 3-4 февраля Согдиана-СКИФ - МБА-РУНА
- 10-11 февраля Динамо-ЦБК - Согдиана-СКИФ
- 14-15 февраля Эльбрус - Согдиана-СКИФ
- 7-8 марта Динамо-ЮЗГУ - Согдиана-СКИФ
- 17-18 марта Согдиана-СКИФ - Союз
- 21-22 марта Согдиана-СКИФ - Тамбов